| | 1.98+4.50จอร์จทาวน์ โฮยาส | 1.84-4.50คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 2.06+4.00จอร์จทาวน์ โฮยาส | 1.77-4.00คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 1.91+5.00จอร์จทาวน์ โฮยาส | 1.91-5.00คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 1.84+5.50จอร์จทาวน์ โฮยาส | 1.98-5.50คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 1.77+6.00จอร์จทาวน์ โฮยาส | 2.06-6.00คอนเน็กติกัท ฮัสกี้ | 31 |
| | 1.75+3.00ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 2.09-3.00บีวายยู คูการ์ | 29 |
| | 1.89+2.00ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 1.93-2.00บีวายยู คูการ์ | 29 |
| | 1.81+2.50ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 2.01-2.50บีวายยู คูการ์ | 29 |
| | 1.98+1.50ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 1.84-1.50บีวายยู คูการ์ | 29 |
| | 2.05+1.00ทีซียู ฮอร์นเนท ฟรอก | 1.78-1.00บีวายยู คูการ์ | 29 |
| | 2.06-2.00Presbyterian Blue Hose | 1.77+2.00นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 30 |
| | 1.80+1.00Presbyterian Blue Hose | 2.02-1.00นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 30 |
| | 1.97-1.50Presbyterian Blue Hose | 1.85+1.50นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 30 |
| | 1.75+1.50Presbyterian Blue Hose | 2.09-1.50นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 30 |
| | 1.91-1.00Presbyterian Blue Hose | 1.91+1.00นอร์ธ แคโรไลน่า-แอชวิลล์ บูลด๊อก | 30 |
| | 1.98-3.50วินโธป อีเกิล | 1.84+3.50ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 31 |
| | 2.06-4.00วินโธป อีเกิล | 1.77+4.00ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 31 |
| | 1.84-2.50วินโธป อีเกิล | 1.98+2.50ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 31 |
| | 1.92-3.00วินโธป อีเกิล | 1.90+3.00ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 31 |
| | 1.76-2.00วินโธป อีเกิล | 2.08+2.00ลองวู๊ด แลนเซอร์ | 31 |
| | 2.12-9.00เคลมสัน ไทเกอร์ | 1.73+9.00ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 32 |
| | 1.82-7.00เคลมสัน ไทเกอร์ | 2.00+7.00ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 32 |
| | 2.05-8.50เคลมสัน ไทเกอร์ | 1.78+8.50ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 32 |
| | 1.97-8.00เคลมสัน ไทเกอร์ | 1.85+8.00ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 32 |
| | 1.89-7.50เคลมสัน ไทเกอร์ | 1.93+7.50ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 32 |
| | 1.75-6.50เคลมสัน ไทเกอร์ | 2.09+6.50ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส | 32 |
| | 1.86-1.00ดรีเซล ดรากอน | 1.96+1.00โทวสัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 2.09-2.50ดรีเซล ดรากอน | 1.75+2.50โทวสัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.75+1.00ดรีเซล ดรากอน | 2.09-1.00โทวสัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 2.01-2.00ดรีเซล ดรากอน | 1.81+2.00โทวสัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.92-1.50ดรีเซล ดรากอน | 1.90+1.50โทวสัน ไทเกอร์ | 31 |
| | 1.75+1.50โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 2.09-1.50คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 1.97-1.50โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 1.85+1.50คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 1.80+1.00โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 2.02-1.00คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 1.91-1.00โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 1.91+1.00คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 2.08-2.00โคลัมเีบีย ไลออนซ์ | 1.76+2.00คอร์เนล บิ๊ก เร้ด | 29 |
| | 1.75-4.00บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 2.09+4.00โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 32 |
| | 2.11-6.50บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 1.74+6.50โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 32 |
| | 2.02-6.00บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 1.80+6.00โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 32 |
| | 1.87-5.00บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 1.95+5.00โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 32 |
| | 1.95-5.50บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 1.87+5.50โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 32 |
| | 1.80-4.50บอล สเตท คาร์ดดินัลซ์ | 2.02+4.50โบล์วลิ่ง กรีน ฟาลคอน | 32 |
| | 1.76-2.50ทูเลน กรีน เวฟ | 2.08+2.50เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 30 |
| | 1.82-3.00ทูเลน กรีน เวฟ | 2.00+3.00เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 30 |
| | 2.04-4.50ทูเลน กรีน เวฟ | 1.79+4.50เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 30 |
| | 1.96-4.00ทูเลน กรีน เวฟ | 1.86+4.00เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 30 |
| | 1.89-3.50ทูเลน กรีน เวฟ | 1.93+3.50เซาท์ ฟลอริด้า บูล | 30 |
| | 2.05-1.50ซินซิเนติ แบร์แคท | 1.78+1.50แคนซัส เจฮ๊อก | 28 |
| | 1.81+1.50ซินซิเนติ แบร์แคท | 2.01-1.50แคนซัส เจฮ๊อก | 28 |
| | 1.85+1.00ซินซิเนติ แบร์แคท | 1.97-1.00แคนซัส เจฮ๊อก | 28 |
| | 1.98-1.00ซินซิเนติ แบร์แคท | 1.84+1.00แคนซัส เจฮ๊อก | 28 |
| | 1.75+2.00ซินซิเนติ แบร์แคท | 2.09-2.00แคนซัส เจฮ๊อก | 28 |
| | 1.94-9.50นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 1.88+9.50Texas A&M Commerce Lions | 32 |
| | 2.02-10.00นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 1.80+10.00Texas A&M Commerce Lions | 32 |
| | 2.11-10.50นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 1.74+10.50Texas A&M Commerce Lions | 32 |
| | 1.75-8.00นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 2.09+8.00Texas A&M Commerce Lions | 32 |
| | 1.87-9.00นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 1.95+9.00Texas A&M Commerce Lions | 32 |
| | 1.80-8.50นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | 2.02+8.50Texas A&M Commerce Lions | 32 |
| | 1.81-11.00จอร์จ เมสัน แพทริออท | 2.01+11.00แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 33 |
| | 1.96-12.00จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.86+12.00แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 33 |
| | 1.88-11.50จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.94+11.50แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 33 |
| | 2.11-13.00จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.74+13.00แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 33 |
| | 2.04-12.50จอร์จ เมสัน แพทริออท | 1.79+12.50แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 33 |
| | 1.74-10.50จอร์จ เมสัน แพทริออท | 2.11+10.50แมสซาชูเซท มินุทเตเมน | 33 |
| | 2.06+4.50USC Upstate Spartans | 1.77-4.50แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 29 |
| | 1.77+6.50USC Upstate Spartans | 2.06-6.50แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 29 |
| | 1.99+5.00USC Upstate Spartans | 1.83-5.00แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 29 |
| | 1.84+6.00USC Upstate Spartans | 1.98-6.00แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 29 |
| | 1.91+5.50USC Upstate Spartans | 1.91-5.50แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ | 29 |
| | 2.11-4.00เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 1.74+4.00ไอโอวา สเตท ไซโคน | 31 |
| | 2.01-3.50เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 1.81+3.50ไอโอวา สเตท ไซโคน | 31 |
| | 1.79-2.00เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 2.04+2.00ไอโอวา สเตท ไซโคน | 31 |
| | 1.94-3.00เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 1.88+3.00ไอโอวา สเตท ไซโคน | 31 |
| | 1.87-2.50เท็กซัส เทค เร้ด ไรเดอร์ | 1.95+2.50ไอโอวา สเตท ไซโคน | 31 |
| | 2.05-13.00FGCU Eagles | 1.78+13.00เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ | 32 |
| | 1.76-11.00FGCU Eagles | 2.08+11.00เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ | 32 |
| | 1.98-12.50FGCU Eagles | 1.84+12.50เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ | 32 |
| | 1.82-11.50FGCU Eagles | 2.00+11.50เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ | 32 |
| | 1.90-12.00FGCU Eagles | 1.92+12.00เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ | 32 |
| | 1.94-12.50เมมฟริส ไทเกอร์ | 1.88+12.50อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 2.11-13.50เมมฟริส ไทเกอร์ | 1.74+13.50อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 2.02-13.00เมมฟริส ไทเกอร์ | 1.80+13.00อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 1.86-12.00เมมฟริส ไทเกอร์ | 1.96+12.00อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 1.79-11.50เมมฟริส ไทเกอร์ | 2.04+11.50อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 1.74-11.00เมมฟริส ไทเกอร์ | 2.11+11.00อีส แคโรไลน่า ไพเรท | 32 |
| | 1.92-12.50วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 1.90+12.50นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 30 |
| | 1.84-12.00วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 1.98+12.00นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 30 |
| | 1.77-11.50วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 2.06+11.50นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 30 |
| | 1.99-13.00วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 1.83+13.00นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 30 |
| | 2.08-13.50วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ | 1.76+13.50นอร์ธ แคโรไลน่า เอ&ที แอกจี้ | 30 |
| | 1.91+2.50แฮมตัน ไพเรท | 1.91-2.50เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 30 |
| | 2.00+2.00แฮมตัน ไพเรท | 1.82-2.00เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 30 |
| | 1.83+3.00แฮมตัน ไพเรท | 1.99-3.00เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 30 |
| | 2.09+1.50แฮมตัน ไพเรท | 1.75-1.50เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 30 |
| | 1.77+3.50แฮมตัน ไพเรท | 2.06-3.50เดลาแว ไฟท์ติ้ง บลู เฮน | 30 |
| | 2.01-5.00ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 1.81+5.00เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 32 |
| | 1.79-3.50ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 2.04+3.50เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 32 |
| | 1.86-4.00ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 1.96+4.00เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 32 |
| | 1.74-3.00ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 2.11+3.00เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 32 |
| | 2.09-5.50ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 1.75+5.50เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 32 |
| | 1.93-4.50ดาร์ทเมาท์ บิ๊ก กรีน | 1.89+4.50เพนซิลวาเนีย เควกเกอร์ | 32 |
| | 1.99-4.00คอลเกต ไรเดอร์ | 1.83+4.00บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 31 |
| | 2.06-4.50คอลเกต ไรเดอร์ | 1.77+4.50บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 31 |
| | 1.77-2.50คอลเกต ไรเดอร์ | 2.06+2.50บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 31 |
| | 1.91-3.50คอลเกต ไรเดอร์ | 1.91+3.50บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 31 |
| | 1.84-3.00คอลเกต ไรเดอร์ | 1.98+3.00บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอริเออร์ | 31 |
| | 1.84+5.00ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 1.98-5.00พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 1.99+4.00ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 1.83-4.00พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 1.91+4.50ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 1.91-4.50พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 2.08+3.50ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 1.76-3.50พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 1.77+5.50ฮาร์วาร์ด คริมสัน | 2.06-5.50พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | 30 |
| | 1.85-4.50เมน แบล๊ก แบร์ | 1.97+4.50Albany Great Danes | 31 |
| | 1.78-4.00เมน แบล๊ก แบร์ | 2.05+4.00Albany Great Danes | 31 |
| | 2.06-6.00เมน แบล๊ก แบร์ | 1.77+6.00Albany Great Danes | 31 |
| | 1.99-5.50เมน แบล๊ก แบร์ | 1.83+5.50Albany Great Danes | 31 |
| | 1.93-5.00เมน แบล๊ก แบร์ | 1.89+5.00Albany Great Danes | 31 |
| | 1.85-8.50เดวิดสัน วายด์แคท | 1.97+8.50ฟอร์ดแฮม แรม | 31 |
| | 2.09-10.00เดวิดสัน วายด์แคท | 1.75+10.00ฟอร์ดแฮม แรม | 31 |
| | 1.73-7.50เดวิดสัน วายด์แคท | 2.12+7.50ฟอร์ดแฮม แรม | 31 |
| | 1.79-8.00เดวิดสัน วายด์แคท | 2.04+8.00ฟอร์ดแฮม แรม | 31 |
| | 2.01-9.50เดวิดสัน วายด์แคท | 1.81+9.50ฟอร์ดแฮม แรม | 31 |
| | 1.93-9.00เดวิดสัน วายด์แคท | 1.89+9.00ฟอร์ดแฮม แรม | 31 |
| | 2.11+3.50Omaha Mavericks | 1.74-3.50เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 31 |
| | 1.87+5.00Omaha Mavericks | 1.95-5.00เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 31 |
| | 2.02+4.00Omaha Mavericks | 1.80-4.00เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 31 |
| | 1.95+4.50Omaha Mavericks | 1.87-4.50เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 31 |
| | 1.75+6.00Omaha Mavericks | 2.09-6.00เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 31 |
| | 1.80+5.50Omaha Mavericks | 2.02-5.50เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ | 31 |
| | 2.06+2.50อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 1.77-2.50แบรดลี่ เบรฟ | 31 |
| | 1.91+3.50อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 1.91-3.50แบรดลี่ เบรฟ | 31 |
| | 1.98+3.00อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 1.84-3.00แบรดลี่ เบรฟ | 31 |
| | 1.83+4.00อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 1.99-4.00แบรดลี่ เบรฟ | 31 |
| | 1.77+4.50อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 2.06-4.50แบรดลี่ เบรฟ | 31 |
| | 1.73+5.00อิลลินอยซ์-ชิคาโก้ เฟรม | 2.12-5.00แบรดลี่ เบรฟ | 31 |
| | 2.06-9.00เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ | 1.77+9.00เคนเนซอ สเตท โอล | 31 |
| | 1.98-8.50เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ | 1.84+8.50เคนเนซอ สเตท โอล | 31 |
| | 1.77-7.00เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ | 2.06+7.00เคนเนซอ สเตท โอล | 31 |
| | 1.73-6.50เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ | 2.12+6.50เคนเนซอ สเตท โอล | 31 |
| | 1.91-8.00เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ | 1.91+8.00เคนเนซอ สเตท โอล | 31 |
| | 1.83-7.50เวสเธิร์น เคนตัคกี้ ฮัลท๊อปเปอร์ | 1.99+7.50เคนเนซอ สเตท โอล | 31 |
| | 1.99-6.00เซนต์ โจเซฟ ฮอก | 1.83+6.00โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | 30 |
| | 1.92-5.50เซนต์ โจเซฟ ฮอก | 1.90+5.50โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | 30 |
| | 2.08-6.50เซนต์ โจเซฟ ฮอก | 1.76+6.50โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | 30 |
| | 1.78-4.50เซนต์ โจเซฟ ฮอก | 2.05+4.50โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | 30 |
| | 1.84-5.00เซนต์ โจเซฟ ฮอก | 1.98+5.00โลโยล่า ชิคาโก้ แรมเบอร์ | 30 |
| | 2.02+2.50เซาท์เธิร์น มิส โกลเด้น อีเกิล | 1.80-2.50เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | 29 |
| | 1.74+4.50เซาท์เธิร์น มิส โกลเด้น อีเกิล | 2.11-4.50เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | 29 |
| | 1.95+3.00เซาท์เธิร์น มิส โกลเด้น อีเกิล | 1.87-3.00เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | 29 |
| | 1.88+3.50เซาท์เธิร์น มิส โกลเด้น อีเกิล | 1.94-3.50เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | 29 |
| | 1.80+4.00เซาท์เธิร์น มิส โกลเด้น อีเกิล | 2.02-4.00เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | 29 |
| | 2.12+2.00เซาท์เธิร์น มิส โกลเด้น อีเกิล | 1.73-2.00เท็กซัส สเตท บ๊อบแคท | 29 |
| | 2.12+1.50แอร์ ฟอร์ซ ฟาลคอน | 1.73-1.50ซานโฮเซ่ สเตท สปาร์แทนซ์ | 31 |
| | 1.93+2.50แอร์ ฟอร์ซ ฟาลคอน | 1.89-2.50ซานโฮเซ่ สเตท สปาร์แทนซ์ | 31 |
| | 2.02+2.00แอร์ ฟอร์ซ ฟาลคอน | 1.80-2.00ซานโฮเซ่ สเตท สปาร์แทนซ์ | 31 |
| | 1.85+3.00แอร์ ฟอร์ซ ฟาลคอน | 1.97-3.00ซานโฮเซ่ สเตท สปาร์แทนซ์ | 31 |
| | 1.79+3.50แอร์ ฟอร์ซ ฟาลคอน | 2.04-3.50ซานโฮเซ่ สเตท สปาร์แทนซ์ | 31 |
| | 1.73+4.00แอร์ ฟอร์ซ ฟาลคอน | 2.12-4.00ซานโฮเซ่ สเตท สปาร์แทนซ์ | 31 |
| | 2.04+9.00เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ | 1.79-9.00นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | 32 |
| | 1.88+10.00เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ | 1.94-10.00นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | 32 |
| | 1.97+9.50เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ | 1.85-9.50นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | 32 |
| | 1.75+11.00เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ | 2.09-11.00นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | 32 |
| | 2.12+8.50เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ | 1.73-8.50นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | 32 |
| | 1.81+10.50เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ | 2.01-10.50นอร์ธ ดาโคต้า สเตท ไบสัน | 32 |
| | 1.77-13.00เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว | 2.06+13.00โอล โดมิเนียน โมนาช | 28 |
| | 1.89-14.00เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว | 1.93+14.00โอล โดมิเนียน โมนาช | 28 |
| | 1.83-13.50เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว | 1.99+13.50โอล โดมิเนียน โมนาช | 28 |
| | 1.97-14.50เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว | 1.85+14.50โอล โดมิเนียน โมนาช | 28 |
| | 2.05-15.00เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว | 1.78+15.00โอล โดมิเนียน โมนาช | 28 |
| | 2.09-2.50บอสตัน คอลเลจ อีเกิล | 1.75+2.50ซีราคิว ออเร้นจ์ | 21 |
| | 1.98-2.00บอสตัน คอลเลจ อีเกิล | 1.84+2.00ซีราคิว ออเร้นจ์ | 21 |
| | 1.83-1.00บอสตัน คอลเลจ อีเกิล | 1.99+1.00ซีราคิว ออเร้นจ์ | 21 |
| | 1.75+1.00บอสตัน คอลเลจ อีเกิล | 2.09-1.00ซีราคิว ออเร้นจ์ | 21 |
| | 1.89-1.50บอสตัน คอลเลจ อีเกิล | 1.93+1.50ซีราคิว ออเร้นจ์ | 21 |
| | 1.99+7.00อีสเธิร์น มิชิแกน อีเกิล | 1.83-7.00เอครอน ซิพซ์ | 31 |
| | 1.92+7.50อีสเธิร์น มิชิแกน อีเกิล | 1.90-7.50เอครอน ซิพซ์ | 31 |
| | 1.85+8.00อีสเธิร์น มิชิแกน อีเกิล | 1.97-8.00เอครอน ซิพซ์ | 31 |
| | 1.78+8.50อีสเธิร์น มิชิแกน อีเกิล | 2.05-8.50เอครอน ซิพซ์ | 31 |
| | 2.06+6.50อีสเธิร์น มิชิแกน อีเกิล | 1.77-6.50เอครอน ซิพซ์ | 31 |
| | 1.90-5.50มิสซูรี่ ไทเกอร์ | 1.92+5.50แวนเดอร์บิล คอมมอโดเรส | 31 |
| | 1.83-5.00มิสซูรี่ ไทเกอร์ | 1.99+5.00แวนเดอร์บิล คอมมอโดเรส | 31 |
| | 1.76-4.50มิสซูรี่ ไทเกอร์ | 2.08+4.50แวนเดอร์บิล คอมมอโดเรส | 31 |
| | 2.05-6.50มิสซูรี่ ไทเกอร์ | 1.78+6.50แวนเดอร์บิล คอมมอโดเรส | 31 |
| | 1.99-6.00มิสซูรี่ ไทเกอร์ | 1.83+6.00แวนเดอร์บิล คอมมอโดเรส | 31 |
| | 2.12-7.00มิสซูรี่ ไทเกอร์ | 1.73+7.00แวนเดอร์บิล คอมมอโดเรส | 31 |
| | 1.76-8.50Miami (OH) Redhawks | 2.08+8.50เวสเธิร์น มิชิแกน บรอนคอส | 28 |
| | 1.96-10.00Miami (OH) Redhawks | 1.86+10.00เวสเธิร์น มิชิแกน บรอนคอส | 28 |
| | 1.82-9.00Miami (OH) Redhawks | 2.00+9.00เวสเธิร์น มิชิแกน บรอนคอส | 28 |
| | 1.88-9.50Miami (OH) Redhawks | 1.94+9.50เวสเธิร์น มิชิแกน บรอนคอส | 28 |
| | 2.04-10.50Miami (OH) Redhawks | 1.79+10.50เวสเธิร์น มิชิแกน บรอนคอส | 28 |
| | 2.02-9.00แซม ฮูสตัน สเตท แบร์แคท | 1.80+9.00ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | 31 |
| | 2.12-9.50แซม ฮูสตัน สเตท แบร์แคท | 1.73+9.50ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | 31 |
| | 1.81-7.50แซม ฮูสตัน สเตท แบร์แคท | 2.01+7.50ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | 31 |
| | 1.87-8.00แซม ฮูสตัน สเตท แบร์แคท | 1.95+8.00ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | 31 |
| | 1.95-8.50แซม ฮูสตัน สเตท แบร์แคท | 1.87+8.50ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | 31 |
| | 1.75-7.00แซม ฮูสตัน สเตท แบร์แคท | 2.09+7.00ฟลอริด้า อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเด้น แพนเตอร์ | 31 |
| | 1.82-3.50อัลคอร์น สเตท เบรฟ | 2.00+3.50อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก | 32 |
| | 1.76-3.00อัลคอร์น สเตท เบรฟ | 2.08+3.00อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก | 32 |
| | 1.91-4.00อัลคอร์น สเตท เบรฟ | 1.91+4.00อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก | 32 |
| | 2.06-5.00อัลคอร์น สเตท เบรฟ | 1.77+5.00อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก | 32 |
| | 1.97-4.50อัลคอร์น สเตท เบรฟ | 1.85+4.50อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก | 32 |
| | 2.12-5.50อัลคอร์น สเตท เบรฟ | 1.73+5.50อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก | 32 |
| | 2.00-3.00อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | 1.82+3.00แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน | 30 |
| | 1.83-2.00อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | 1.99+2.00แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน | 30 |
| | 1.92-2.50อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | 1.90+2.50แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน | 30 |
| | 1.75-1.50อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | 2.09+1.50แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน | 30 |
| | 2.08-3.50อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | 1.76+3.50แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน | 30 |
| | 1.74+5.50เดอพอล บลู เดม่อน | 2.11-5.50ซาเวียร มัสเกตเทียร์ | 31 |
| | 2.09+3.00เดอพอล บลู เดม่อน | 1.75-3.00ซาเวียร มัสเกตเทียร์ | 31 |
| | 1.87+4.50เดอพอล บลู เดม่อน | 1.95-4.50ซาเวียร มัสเกตเทียร์ | 31 |
| | 2.02+3.50เดอพอล บลู เดม่อน | 1.80-3.50ซาเวียร มัสเกตเทียร์ | 31 |
| | 1.95+4.00เดอพอล บลู เดม่อน | 1.87-4.00ซาเวียร มัสเกตเทียร์ | 31 |
| | 1.80+5.00เดอพอล บลู เดม่อน | 2.02-5.00ซาเวียร มัสเกตเทียร์ | 31 |
| | 1.76-2.00อเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ อีเกิล | 2.08+2.00บัคเนล ไบสัน | 31 |
| | 1.83-2.50อเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ อีเกิล | 1.99+2.50บัคเนล ไบสัน | 31 |
| | 1.99-3.50อเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ อีเกิล | 1.83+3.50บัคเนล ไบสัน | 31 |
